
| 2017학년도 청심국제중학교 신입학전형 경쟁률 | |||||||
| 2016.09.20 마감 | |||||||
|
전형 |
모집전형 | 지원현황 | 지원비율 | ||||
|
정원내 |
일반전형 | 80 | 1208 | 15.10 | : | 1 | |
| 사회통합전형 | 기회균등대상자 (구)1순위 | 12 | 41 | 3.42 | : | 1 | |
| 사회다양성대상자A (구)2순위 | 3 | 10 | 3.33 | : | 1 | ||
| 사회다양성대상자B (구)3순위 | 5 | 24 | 4.80 | : | 1 | ||
| 정원외 | 특례 | 2 | 23 | 11.50 | : | 1 | |
| 계 | 102 | 1306 | 12.80 | : | 1 | ||
제출서류 여부에 따라 경쟁율이 조정될 수 있음을 알려드립니다.